Služba | Cena s DPH |
Geometria kontrola | 25,98 € |
Geometria nastavenia 1 položka | 53,65 € |
Geometria nastavenia 2 položky | 68,34 € |
Geometria nastavenia 3 položky | 89,45 € |
Geometria nastavenia 4 položky | 112,25 € |
Geometria nastavenia 5 položiek | 134,98 € |
Montážne práce nižšia trieda | 48,79 € |
Montážne práce stredná trieda | 58,57 € |
Montážne práce prémium trieda | 78,08 € |
Výmena oleja aut. prevodovky | 141,45 € |
Služba | Cena s DPH |
Celé kolesá Plech | 40,44 € |
Celé kolesá Alu | 55,30 € |
Celé kolesá Alu + skladovanie | 96,28 € |
Celé kolesá Dodávka | 64,26 € |
Celé kolesá Dodávka + skladovanie | 120,64 € |
Celé kolesá SUV alu | 64,26 € |
Celé kolesá SUV alu + skladovanie | 120,64 € |
Celé kolesá Plech + skladovanie | 81,42 € |
Služba | Cena s DPH |
Komplet Plech | 59,92 € |
Komplet Alu | 74,78 € |
Komplet Alu + skladovanie | 110,65 € |
Prezutie komplet Dodávka | 90,24 € |
Prezutie komplet Dodávka + skladovanie | 141,51 € |
Komplet SUV alu | 90,24 € |
Komplet SUV alu + skladovanie | 141,51 € |
Komplet Plech + skladovanie | 95,79 € |
Služba | Cena s DPH |
Demontáž motopneu | 16,97 € |
Montáž motopneu | 16,97 € |
Vyzutie motopneu | 12,69 € |
Obutie motopneu | 12,69 € |
Vyváženie motopneu | 25,46 € |
Komplet prezutie moto | 84,78 € |
Demontáž kolesa | 3,25 € |
Montáž kolesa | 3,25 € |
Vyzutie pneu | 2,44 € |
Obutie pneu | 2,44 € |
Vyváženie plech | 1,99 € |
Vyvažovací materiál | 1,62 € |
Vyváženie ALU | 4,87 € |
Výmena ventilu | 2,44 € |
Oprava defektu | 14,61 € |
Oprava duše | 2,44 € |
Oprava plášťa | 14,62 € |
Demontáž kolesa SUV | 4,06 € |
Montáž kolesa SUV | 4,06 € |
Vyzutie pneu SUV | 3,25 € |
Obutie pneu SUV | 3,25 € |
Vyváženie kolesa SUV | 4,87 € |
Vyvažovací materiál 1g SUV | 0,06 € |
Príplatok za ob/vyz pneu s TPMS | 0,96 € |
Vložka | 9,96 € |
Diagnostika a nast. TPMS ventilu/4ks | 29,30 € |
Montáž/Demontáž TPMS /1ks | 3,91 € |
Vyvažovací materiál ALU | 0,05 € |
Vyrovnanie disku | 45,53 € |
Čistenie disku | 5,68 € |
Služba | Cena s DPH |
Skladovanie osobné Pneu | 8,97 € |
Skladovanie osobné Celé kolesá | 10,25 € |
Skladovanie SUV Pneu | 12,82 € |
Skladovanie SUV Celé kolesá | 14,10 € |
Skladovanie dodávka Pneu | 12,82 € |
Skladovanie dodávka Celé kolesá | 14,10 € |
Sprostredkovanie likvidácie pneu | ZADARMO |
Ošetrenie pneu pri skladovaní | ZADARMO |
Kontrola stavu pneumatík | ZADARMO |
Hustenie pneumatík dusíkom | ZADARMO |
TK pravidelné a TK zvláštne v úplnom rozsahu | Cena s DPH |
Motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky L1e, L3e, L4e, L2e, L6e | 30,00 € |
Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky M1,N1,L5e, L7e | 40,00 € |
Osobné a dodávkové s LPG alebo CNG M1, N1 | 45,00 € |
Nákladné a autobusy N2, N3, M2, M3 | 75,00 € |
Prípojné nad 0,75 t O2 | 35,00 € |
Prípojné nad 0,75 t O3, O4 | 45,00 € |
Traktory kolesové T1, T2, T3, T4, T5 | 70,00 € |
Traktorové prípojné R2, R3, R4 | 35,00 € |
Traktory pásové a pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5, Ps | 65,00 € |
Skútre snežné Ls | 50,00 € |
Historické vozidlá všetky | 50,00 € |
TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu | Cena s DPH |
Vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 všetky | 10,00 € |
Vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 - pravidelná kontrola absolvovaná u nás všetky | 5,00 € |
Vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R všetky | 35,00 € |
TK administratívne a TK administratívne opakované | Cena s DPH |
Všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu všetky | 10,00 € |
Pridelenie nálepky EURO "III","IV","V" | všetky |
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole všetky | 10,00 € |
Pridelenie nálepky EURO "III","IV","V" všetky | 15,00 € |
EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu | Cena s DPH |
EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT M1, N1 | 45,00 € |
EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD M1, N1 | 45,00 € |
EK-všetky druhy pohonu,všetky emisné systémy*) M1, N1 | 40,00 € |
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy N2, N3, M2, M3, T | 45,00 € |
EK opakované v rozsahu pôvodnej | Cena s DPH |
EK - vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 M1, N1 | 10,00 € |
EK - vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 - pravidelná kontrola absolovaná u nás M1, N1 | 5,00 € |
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy N2, N3, M2, M3, T | 35,00 € |
EK administratívne a EK administratívne opakované | Cena s DPH |
Všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu všetky | 10,00 € |
Súvisiace služby | Cena s DPH |
Vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole [*okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD] všetky | 10,00 € |
Máte z technickej a emisnej kontroly stres? Nemusíte. Vďaka našim službám ju absolvujete maximálne v pohode. Vďaka našim prozákazníckym službám a benefitom ušetríte čas aj nemalé peniaze. Zhrnieme vám, ako to u nás chodí.
Zháňate kontrolu STK, ktorú by ste mali vybavenú do polhodiny a zároveň nemuseli absolvovať dlhšiu čakaciu dobu? Hoci aj na poslednú chvíľu? Dá sa to. Aj priamo v Bratislave. Nemusíte plánovať na mesiace vopred. U nás ste vybavení hneď a za výhodnú cenu.
Aby auto úspešne absolvovalo STK kontrolu, musí byť v prvom rade čisté s čitateľným evidenčným a výrobným číslom. Takisto údaje o vozidle uvedené v doklade musia zodpovedať skutočnému stavu. A na čo ďalšie si treba posvietiť pred technickou a emisnou kontrolou?
Potrebujete poradiť? Neváhajte sa nám ozvať.